项目 性别 组别 证 号 姓名 代表单位 200m混合泳成绩 达级
游泳 男 10岁以下 331021********0053 吴彦开 台州玉环 3:01.15 6
游泳 男 10岁以下 331021********0016 肖宇航 台州玉环 2:58.18 5
游泳 男 10岁以下 331021********0075 张起航 台州玉环 3:00.14 6
游泳 男 10岁以下 331126********6319 吴铭鑫 宁波北仑 2:54.72 5
游泳 男 10岁以下 330204********0039 吕博瀚 宁波鄞州 3:05.53 6
游泳 男 10岁以下 361128********4199 欧阳海元 宁波鄞州 2:52.16 4
游泳 男 10岁以下 341221********1034 刘海洋 宁波镇海 2:38.06 2
游泳 男 10岁以下 330302********8811 陈泳豪 温州奥体 3:03.15 6
游泳 男 10岁以下 330304********1510 卢彦博 温州瓯海 3:01.27 6
游泳 男 10岁以下 341323********0831 马里昂 温州瓯海 3:01.85 6
游泳 男 10岁以下 330602********1518 李泽权 绍兴 3:01.34 6
游泳 男 10岁以下 330602********003X 王张毅 绍兴 3:00.00 6
游泳 男 10岁以下 330602********1017 俞焯扬 绍兴 3:01.19 6
游泳 男 10岁以下 330682********0017 金 湛 绍兴上虞 3:04.14 6
游泳 男 10岁以下 330602********1513 宋乐逸 绍兴上虞 2:53.42 5
游泳 男 10岁以下 330624********0553 舒熠斌 绍兴新昌 2:58.31 5
游泳 男 10岁以下 330206********3439 邵俊皓 宁波北仑 3:01.17 6
游泳 男 10岁以下 330211********1016 陈家琪 宁波镇海 3:03.75 6
游泳 男 10岁以下 330382********4710 钱哲皓 温州乐清 3:03.70 6
游泳 男 10岁以下 330382********0337 赵晨昱 温州乐清 3:02.75 6
游泳 男 10岁以下 330624********3490 林锦涛 绍兴新昌 2:59.30 5
游泳 男 10岁以下 330206********0316 顾嘉辰 宁波北仑 3:03.84 6
游泳 男 10岁以下 330206********1713 吴雨航 宁波北仑 2:57.41 5
游泳 男 10岁以下 330382********0051 叶大为 温州乐清 3:03.51 6
游泳 男 10岁以下 330382********0310 赵麒帆 温州乐清 3:00.31 6
游泳 男 11岁 331003********1970 俞宏杰 体育学院 2:50.16 5
游泳 男 11岁 331021********0019 赵全一 体育学院 2:35.85 3
游泳 男 11岁 331021********0030 程正亮 台州玉环 2:59.03 6
游泳 男 11岁 331021********0014 徐 阳 台州玉环 2:59.14 6
游泳 男 11岁 341622********9219 孙福林 宁波镇海 2:52.39 5
游泳 男 11岁 330602********0018 毛文杰 绍兴 2:58.03 6
游泳 男 11岁 330624********0556 王 昊 绍兴新昌 2:37.59 3
游泳 男 11岁 330522********0019 徐周杰 湖州长兴 2:45.19 4
游泳 男 11岁 330203********241X 杨小乐 体育学院 2:38.68 3
游泳 男 11岁 361022********4433 梅旭江 金华 2:49.62 5
游泳 男 11岁 330302********0815 叶鸿铭 体育学院 2:34.02 2
游泳 男 11岁 330522********4517 陶敬轩 湖州长兴 2:51.53 5
游泳 男 11岁 330703********2933 胡子睿 金华 2:58.41 6
游泳 男 12岁 320381********6017 姚博文 体育学院 2:47.31 5
游泳 男 12岁 331021********0050 林桂泉 台州玉环 2:51.65 6
游泳 男 12岁 330203********1812 冯嘉蔚 宁波 2:42.18 4
游泳 男 12岁 330227********3412 俞竹铭 宁波 2:54.35 6
游泳 男 12岁 330602********0518 沈杙镐 绍兴 2:35.44 3
游泳 男 12岁 330682********741X 丁柯聪 绍兴上虞 2:52.61 6
游泳 男 12岁 330624********055X 胡剑泱 绍兴新昌 2:41.78 4
游泳 男 12岁 330103********2010 徐锴堉 体育学院 2:48.16 5
游泳 男 12岁 330483********1837 徐一舟 体育学院 2:32.53 3
游泳 男 12岁 330203********3018 翟 翔 体育学院 2:30.48 2
游泳 男 12岁 330227********537X 卢一鑫 宁波 2:46.66 5
游泳 男 12岁 330702********2313 施乾泰 金华泳校 2:54.22 6
游泳 男 13岁 330106********153X 郑子桉 丽水 2:45.35 5
游泳 男 13岁 330302********8439 林哲其 体育学院 2:22.97 1
游泳 男 13岁 330322********3619 张周健 体育学院 2:23.10 1
游泳 男 13岁 330206********1737 顾飞宇 体育学院 2:25.03 1
游泳 男 13岁 330481********0012 郭一帆 体育学院 2:19.55 1
游泳 男 13岁 330205********7016 钱非凡 宁波江北 2:49.28 6
游泳 男 13岁 330702********6074 陈立扬 金华泳校 2:51.82 6
游泳 男 13岁 500107********7738 罗淇忠 体育学院 2:33.16 3
游泳 男 14岁 330105********0030 沈乾天下 丽水 2:42.08 5
游泳 男 14岁 330501********1418 潘城好 体育学院 2:25.60 2
游泳 女 10岁 421024********3028 张雯雯 体育学院 2:34.57 2
游泳 女 10岁 331021********0040 苏桢衍 台州玉环 2:59.94 6
游泳 女 10岁 330602********0022 陈怡慧 绍兴 2:54.64 6
游泳 女 10岁 330682********4025 贾怡铭 绍兴 2:52.50 5
游泳 女 10岁 330682********5223 陈 暖 绍兴上虞 24:6.910 4
游泳 女 10岁 330682********0023 郝雪扬 绍兴上虞 2:57.12 6
游泳 女 10岁 330204********1026 戴梓澜 宁波 2:57.38 6
游泳 女 10岁 330211********1024 陈雨彤 宁波镇海 2:47.91 4
游泳 女 10岁 450222********1622 张玉平 绍兴 2:56.97 6
游泳 女 10岁 330921********0029 陈 晨 宁波江北 2:56.25 6
游泳 女 10岁 330822********1228 余依婷 宁波鄞州 2:38.02 2
游泳 女 10岁 370827********3223 葛子涵 体育学院 2:53.03 5
游泳 女 10岁 341202********174X 刘嘉琪 宁波鄞州 2:48.75 5
游泳 女 11岁 331003********0185 华雨馨 体育学院 2:46.23 5
游泳 女 11岁 330382********0326 李佳纳 体育学院 2:36.03 2
游泳 女 11岁 330102********1220 邵 桢 体育学院 2:28.41 1
游泳 女 11岁 330703********4422 汪江悦 体育学院 2:46.81 5
游泳 女 11岁 331003********0161 郑晨怡 体育学院 2:44.88 4
游泳 女 11岁 330211********454X 石思琪 宁波镇海 2:48.61 5
游泳 女 11岁 330682********0929 张瑜恬 绍兴 2:46.25 5
游泳 女 11岁 330621********3581 周洛红 绍兴柯桥 2:54.35 6
游泳 女 11岁 330681********9022 吕东泽 体育学院 2:39.09 3
游泳 女 11岁 330482********3021 钱心安 体育学院 2:27.94 1
游泳 女 11岁 330621********3523 冯诗宜 绍兴柯桥 2:56.47 6
游泳 女 11岁 331021********1265 李欣瑜 体育学院 2:25.75 1
游泳 女 11岁 330481********0249 张佳艺 体育学院 2:37.69 3
游泳 女 12岁 330282********3704 陈 铭 宁波鄞州 2:46.62 5
游泳 女 12岁 330624********0405 吕宏钰 绍兴新昌 2:52.88 6
游泳 女 12岁 330225********0022 黄左右 体育学院 2:37.56 3
游泳 女 12岁 330702********1226 程雯慧 金华泳校 2:51.22 6
游泳 女 12岁 330302********0025 邱施舒 体育学院 2:28.77 2
游泳 女 12岁 330304********5122 叶冰倩 体育学院 2:31.97 2
游泳 女 13岁 330522********1628 高 兴 体育学院 2:28.34 2
游泳 女 9岁以下 330206********3420 钱江月 宁波北仑 2:59.08 5
游泳 女 9岁以下 330212********5265 杜砺寒春 宁波鄞州 3:00.35 6
游泳 女 9岁以下 330281********8725 徐安心 宁波镇海 2:53.60 4
游泳 女 9岁以下 330302********0869 郑惠予 温州瓯海 3:05.03 6
游泳 女 9岁以下 330602********3542 单 涵 绍兴 3:03.36 6
游泳 女 9岁以下 330624********0565 俞锦萱 绍兴新昌 3:07.64 6
游泳 女 9岁以下 330226********006X 罗露露 宁波 3:03.02 6
游泳 女 9岁以下 330382********0322 叶柔希 温州乐清 2:59.44 5
游泳 男 10岁以下 330481********0039 沈意成 嘉兴海宁 3:04.06 6
游泳 男 10岁以下 330481********0019 周辰予 嘉兴海宁 2:59.25 5
游泳 男 10岁以下 342423********8175 李 潇 杭州 3:01.07 6
游泳 男 10岁以下 330727********0013 郑思成 杭州 2:57.94 5
游泳 男 10岁以下 321302********7219 姜树雄 嘉兴 2:48.56 4
游泳 男 10岁以下 330106********0018 郭陈吉祥 杭州上城 3:03.72 6
游泳 男 10岁以下 330103********0411 邢天宇 杭州江干 2:37.49 2
游泳 男 10岁以下 330482********3018 陈亿金 嘉兴平湖 2:49.47 4
游泳 男 10岁以下 330803********5613 谢越洋 嘉兴桐乡 2:57.75 5
游泳 男 10岁以下 330105********1015 包骐恺 杭州健身 3:01.91 6
游泳 男 10岁以下 331024********2134 吴天巨 杭州健身 3:02.34 6
游泳 男 10岁以下 330225********0314 马浩哲 杭州大关 2:54.65 5
游泳 男 10岁以下 330104********3017 沈刘旺昊 杭州江干 2:48.13 4
游泳 男 10岁以下 330402********1511 沈彦祺 嘉兴 3:05.59 6
游泳 男 10岁以下 330402********0639 谢睿阳 嘉兴 2:33.53 1
游泳 男 10岁以下 330483********5411 平泽诚 嘉兴桐乡 3:02.78 6
游泳 男 10岁以下 330483********4436 钱邱轶 嘉兴桐乡 2:55.44 5
游泳 男 10岁以下 341421********1871 王秋生 嘉兴桐乡 3:05.53 6
游泳 男 10岁以下 330481********0216 陆一凡 嘉兴海宁 3:05.30 6
游泳 男 10岁以下 330105********3117 盛哲涵 杭州大关 2:39.94 2
游泳 男 10岁以下 330102********121X 章哲宇 杭州大关 2:59.46 5
游泳 男 10岁以下 330104********3511 方 喆 杭州江干 2:32.28 1
游泳 男 10岁以下 330106********3312 赵泽瑞 杭州江干 2:58.78 5
游泳 男 11岁 500230********5579 秦 锋 嘉兴海宁 2:43.52 4
游泳 男 11岁 330105********0612 樊晨昊 杭州大关 2:33.53 2
游泳 男 11岁 330104********1919 李晨赫 杭州大关 2:38.70 3
游泳 男 11岁 330106********5511 沈一睿 杭州秋雯 2:57.16 6
游泳 男 11岁 330106********621X 伍楚河 杭州秋雯 2:49.09 5
游泳 男 11岁 330411********1212 李佳炜 嘉兴 2:43.71 4
游泳 男 11岁 330185********2211 虞 哲 杭州大关 2:46.57 4
游泳 男 11岁 332528********1416 周俊豪 杭州大关 2:40.85 3
游泳 男 11岁 330421********0033 王天予 嘉兴嘉善 2:53.72 6
游泳 男 11岁 330482********3032 陈宇跃 嘉兴平湖 2:56.06 6
游泳 男 11岁 330402********0939 浦 一 嘉兴 2:44.99 4
游泳 男 11岁 330481********0010 金家盛 嘉兴海宁 2:43.03 4
游泳 男 12岁 431123********0032 何古丹 嘉兴 2:44.24 5
游泳 男 12岁 330483********0018 陆枕烋 嘉兴桐乡 2:49.21 5
游泳 男 12岁 330483********0019 钱钲奕 嘉兴桐乡 2:42.19 4
游泳 男 13岁 330102********0610 陈鑫堃 杭州 2:28.88 2
游泳 男 13岁 330106********5511 陈宜瞳 杭州 2:53.09 6
游泳 男 13岁 330106********4019 陈铭杰 杭州 2:22.62 1
游泳 男 13岁 330106********0819 郑 瑞 杭州大关 2:24.03 1
游泳 男 14岁 330105********2511 王昊乐 杭州大关 2:27.78 2
游泳 男 14岁 222403********0016 许传伯 杭州秋雯 2:46.09 6
游泳 女 10岁 330106********4080 李昱祺 杭州大关 2:55.88 6
游泳 女 10岁 330821********0385 邵静茹 杭州大关 2:48.44 4
游泳 女 10岁 330411********5228 马奕菲 嘉兴 3:00.16 6
游泳 女 10岁 330402********0625 沈严冰 嘉兴 3:00.30 6
游泳 女 10岁 330411********6229 杭优琪 嘉兴 2:58.81 6
游泳 女 10岁 330104********1623 曹安鋆 杭州江干 2:52.19 5
游泳 女 10岁 330106********0026 柳雨彤 杭州 3:00.25 6
游泳 女 10岁 330104********3527 张玥靓 杭州健身 2:54.28 5
游泳 女 10岁 330105********3126 王睿婷 杭州大关 2:51.69 5
游泳 女 11岁 330103********132X 刘知雅 杭州 2:48.03 5
游泳 女 11岁 330103********1023 王 焜 杭州 2:55.69 6
游泳 女 11岁 330105********0622 张鸿原 杭州大关 2:42.85 4
游泳 女 11岁 330106********2029 蔡佳琦 杭州秋雯 2:57.62 6
游泳 女 11岁 330382********3129 陈雨晴 杭州大关 2:38.91 3
游泳 女 11岁 330102********0629 王钰涵 杭州上城 2:51.96 6
游泳 女 11岁 330483********0062 李 铭 嘉兴桐乡 2:50.51 5
游泳 女 11岁 331125********0824 李欣怡 杭州大关 2:35.95 2
游泳 女 13岁 330104********3528 金子雁 杭州大关 2:36.78 4
游泳 女 9岁以下 330481********0223 翟一潞 嘉兴海宁 3:05.76 6
游泳 女 9岁以下 330106********5520 俞淑文 杭州 3:07.50 6
游泳 女 9岁以下 330482********3042 邹依颖 杭州健身 3:03.83 6
游泳 女 9岁以下 330105********064X 金楚攸 杭州 3:02.25 6
游泳 女 9岁以下 330481********042X 张芷扬 嘉兴海宁 3:05.97 6
游泳 女 9岁以下 330104********2725 何汤蕊 杭州江干 3:04.81 6