2015浙江马拉松积分赛公示第2期-女子大师组 - 浙江马拉松官方网站 - zhejiangmalasong官方网站
浙江省马拉松及路跑协会官方网站(5A级社会组织)

2015浙江马拉松积分赛公示第2期-女子大师组

2015-06-05 23:09

 

 

组别
排名
 积分 姓名 完赛
站数
无差
排名
性别
排名
最好成绩
1-40
1 31 王小夏 5 34 2 2015横店马拉松01:30:15
2 30 陈琼英 4 51 3 义乌马拉松01:37:04
3 28 陈秀平  3 76 4 2015横店马拉松01:39:52
4 26 施爱苹 4 101 6 2015横店马拉松01:43:49
5 26 方巧艳 3 110 7 兰溪乡村马拉松01:48:59
6 24 陈丽艳 4 148 11 金华金东绿道马拉松01:52:21
7 22 杜俊 4 217 21 兰溪乡村马拉松02:01:37
8 22 胡飞燕 4 221 22 2015横店马拉松02:04:02
9 21 于红新 4 245 23 兰溪乡村马拉松02:10:03
10 20 王小红 2 269 25 兰溪乡村马拉松01:33:30
11 20 张 勤  2 283 26 义乌马拉松01:35:06
12 20 周艺 2 290 27 兰溪乡村马拉松01:36:19
13 20 詹伟琴  2 300 28 2015横店马拉松01:37:33
14 19 邱建女 2 335 32 2015嘉兴马拉松01:33:26
15 18 鲁竹英  2 423 35 2015横店马拉松01:42:21
16 18 张美英 2 474 39 兰溪乡村马拉松01:49:14
17 16 金亚红  2 627 46 2015横店马拉松01:52:14
18 16 腾艳 2 680 47 义乌马拉松01:55:52
19 16 叶惠娴 2 687 48 2015横店马拉松01:56:22
20 16 黄巧琴  2 705 49 2015横店马拉松01:57:48
21 16 林丽君 2 715 51 兰溪乡村马拉松01:58:43
22 16 陈丽容  2 718 52 2015横店马拉松01:59:03
23 16 李海英  2 720 53 2015镇海九龙湖马拉松01:59:15
24 15 王秀娟 2 755 58 2015横店马拉松01:40:26
25 15 陈新 2 759 59 2015横店马拉松01:46:11
26 15 杜春仙  2 769 62 义乌马拉松01:52:27
27 15 廖丽兰 2 796 64 兰溪乡村马拉松01:57:21
28 15 黄仙飞 2 814 67 兰溪乡村马拉松01:59:06
29 15 蒋智琳 2 824 68 2015横店马拉松02:00:05
30 15 郑美芬 2 845 72 义乌马拉松02:01:58
31 15 陈云慧  2 847 73 2015横店马拉松02:02:23
32 15 邹桂锋 2 848 74 义乌马拉松02:02:24
33 15 张银芳  2 853 75 2015横店马拉松02:02:45
34 15 黄建英  2 868 78 义乌马拉松02:04:09
35 15 姚慧华  2 879 80 2015横店马拉松02:04:57
36 15 陈江华 3 882 82 2015镇海九龙湖马拉松02:27:08
37 14 谢启珍  2 919 84 2015横店马拉松01:55:48
38 14 周敏 2 924 85 2015横店马拉松01:58:11
39 14 郑玲芬 2 943 90 兰溪乡村马拉松02:04:14
40 14 唐晓云 2 944 91 兰溪乡村马拉松02:04:26
41-60
41 14 何丹  2 947 92 2015横店马拉松02:05:01
42 14 高雅珍 2 962 94 义乌马拉松02:07:02
43 14 李小玲  2 965 95 2015嘉兴马拉松02:07:18
44 14 张梨花  2 969 97 2015横店马拉松02:07:39
45 14 胡小丹  2 978 99 义乌马拉松02:09:48
46 14 俞英  2 983 100 义乌马拉松02:11:27
47 14 殷丽娟 2 989 101 2015镇海九龙湖马拉松02:12:00
48 14 魏群 2 992 102 兰溪乡村马拉松02:13:08
49 14 郑春英 2 994 103 义乌马拉松02:13:27
50 14 彭刚 2 998 104 兰溪乡村马拉松02:13:59
51 14 孙庆萍  2 1006 106 义乌马拉松02:15:57
52 14 吴军红 2 1008 108 2015横店马拉松02:16:21
53 14 胡幼丹  2 1010 110 义乌马拉松02:17:13
54 13 郑福莲  2 1064 119 义乌马拉松02:07:59
55 13 倪美仙 2 1090 122 兰溪乡村马拉松02:13:49
56 13 朱宝凤 2 1093 123 2015横店马拉松02:14:12
57 13 张凤君  2 1096 125 义乌马拉松02:14:45
58 13 岳丽 2 1122 133 2015嘉兴马拉松02:19:52
59 12 徐小菊 2 1161 140 义乌马拉松01:55:52
60 12 徐英 2 1169 142 2015镇海九龙湖马拉松02:06:27

 

同积分的以全程成绩优者列前,无全程成绩者以半程成绩优者列前。

女子大师组35-49岁组:录取前40名,公示前60名。