2015浙江马拉松积分赛公示第2期-女子精英组 - 浙江马拉松官方网站 - zhejiangmalasong官方网站
浙江省马拉松及路跑协会官方网站(5A级社会组织)

2015浙江马拉松积分赛公示第2期-女子精英组

2015-06-05 23:11

 

 

 

组别
排名
 积分 姓名 完赛
站数
无差
排名
性别
排名
最好成绩
1-50
1 33 甄燕南 3 18 1 义乌马拉松01:24:57(半程)
2 27 乐青华 4 86 5 2015横店马拉松01:41:20(半程)
3 25 傅慧芳 4 119 8 兰溪乡村马拉松01:41:38(半程)
4 24 肖慧敏  2 130 9 义乌马拉松01:17:01(半程)
5 24 季小芹 3 134 10 兰溪乡村马拉松01:47:47(半程)
6 24 何丹丽  3 164 13 2015横店马拉松01:59:29(半程)
7 23 林芳 3 172 15 兰溪乡村马拉松01:50:35(半程)
8 23 徐紫薇  3 178 16 2015横店马拉松01:55:52(半程)
9 22 房广霞 2 193 18 义乌马拉松01:25:20(半程)
10 22 陈欢 3 212 19 义乌马拉松01:58:48(半程)
11 20 孔洁 2 259 25 兰溪乡村马拉松01:32:34(半程)
12 20 朱玲  2 303 30 2015横店马拉松01:37:42(半程)
13 20 汪洋 3 312 31 2015横店马拉松01:39:52(半程)
14 20 吴苑 3 326 32 2015镇海九龙湖马拉松02:17:04(半程)
15 18 李瑶 2 395 34 2015横店马拉松01:38:50(半程)
16 18 张芳 2 415 35 2015横店马拉松01:41:47(半程)
17 18 任宇梅 2 432 38 兰溪乡村马拉松01:43:17(半程)
18 18 章叶娟 2 435 39 兰溪乡村马拉松01:43:37(半程)
19 17 钟香连 2 505 41 2015横店马拉松01:45:11(半程)
20 17 龚慧 2 508 42 2015横店马拉松01:45:23(半程)
21 17 蔡单单  2 525 43 2015横店马拉松01:47:03(半程)
22 17 陈冬联 2 539 44 兰溪乡村马拉松01:48:14(半程)
23 16 刘玲希 2 585 45 2015横店马拉松01:47:10(半程)
24 16 张小华  2 593 46 金华金东绿道马拉松01:47:55(半程)
25 16 邓静芝 2 711 51 2015嘉兴马拉松01:58:37(半程)
26 16 JUNQUA  2 746 58 2015横店马拉松02:03:59(半程)
27 15 张瑜 2 762 61 2015横店马拉松01:47:46(半程)
28 15 邱萍萍 2 781 64 2015横店马拉松01:54:18(半程)
29 15 顾静芬 2 805 67 2015横店马拉松01:58:30(半程)
30 15 赵欣  2 838 71 义乌马拉松02:01:31(半程)
31 15 董方红  2 840 72 义乌马拉松02:01:42(半程)
32 15 蒋丽嫣 2 856 77 2015嘉兴马拉松02:02:49(半程)
33 15 黄黎靖  2 857 78 2015嘉兴马拉松02:02:52(半程)
34 15 林旭  2 872 80 义乌马拉松02:04:21(半程)
35 15 李雪 3 881 82 兰溪乡村马拉松02:10:51(半程)
36 14 潘晓华 2 938 88 兰溪乡村马拉松02:02:26(半程)
37 14 肖丽娟  2 940 89 2015横店马拉松02:04:03(半程)
38 14 林燕  2 941 90 义乌马拉松02:04:06(半程)
39 14 赵欣 2 953 94 2015镇海九龙湖马拉松02:05:40(半程)
40 14 曹珺 2 968 97 2015横店马拉松02:07:34(半程)
41 14 唐晓 2 972 99 金华金东绿道马拉松02:08:33(半程)
42 14 王聪 2 1003 106 2015横店马拉松02:15:39(半程)
43 14 金俊英  2 1006 107 义乌马拉松02:15:57(半程)
44 14 许叶青 2 1009 110 2015横店马拉松02:16:22(半程)
45 13 何引丽  1 1023 112 2015横店马拉松01:13:50(半程)
46 13 TANUI RODAH JEPKORIR  1 1031 113 义乌马拉松01:14:38(半程)
47 13 金玲玲  1 1033 114 2015横店马拉松01:14:51(半程)
48 13 CatherineLangeYuku  1 1035 115 2015横店马拉松01:15:15(半程)
49 13 BIYADGILGN SINKE DESSIE  1 1036 116 义乌马拉松01:15:24(半程)
50 13 徐燕 2 1043 117 兰溪乡村马拉松01:56:14(半程)
51-75
51 13 黄秀丹 2 1052 118 2015横店马拉松02:05:01(半程)
52 13 吕晓平 2 1057 119 兰溪乡村马拉松02:06:30(半程)
53 13 吴文芳 2 1067 121 2015横店马拉松02:09:14(半程)
54 13 刘春梅  2 1075 122 2015嘉兴马拉松02:11:30(半程)
55 13 黄青  2 1094 125 2015横店马拉松02:14:31(半程)
56 13 王丽芳  2 1098 127 2015嘉兴马拉松02:15:03(半程)
57 13 冯慧霞 2 1104 128 兰溪乡村马拉松02:15:44(半程)
58 13 徐晓燕  2 1112 130 义乌马拉松02:16:55(半程)
59 13 田一岑  2 1115 131 义乌马拉松02:18:03(半程)
60 13 童燕琴 2 1116 132 兰溪乡村马拉松02:18:29(半程)
61 13 叶玉华  2 1119 133 2015横店马拉松02:18:49(半程)
62 12 TALAM PAMELA CHEMURGOR  1 1129 135 义乌马拉松01:16:38(半程)
63 12 AgnessJerutoBarsosio  1 1130 136 2015横店马拉松01:16:52(半程)
64 12 郝晓帆  1 1134 137 2015横店马拉松01:17:48(半程)
65 12 朱莹莹  1 1143 138 义乌马拉松01:19:51(半程)
66 12 陈林明  1 1149 139 义乌马拉松01:20:44(半程)
67 12 颜秀秀 2 1159 140 2015横店马拉松01:54:48(半程)
68 12 孙慧芳 2 1162 142 2015横店马拉松01:59:03(半程)
69 12 刘普娟  2 1178 144 义乌马拉松02:12:06(半程)
70 12 郑陈律  2 1203 152 2015横店马拉松02:22:14(半程)
71 12 纪丽娟 2 1207 153 义乌马拉松02:22:39(半程)
72 12 周莉娟 2 1209 155 义乌马拉松02:23:01(半程)
73 12 王美花 2 1214 156 2015横店马拉松02:24:53(半程)
74 12 李冬  2 1229 162 义乌马拉松02:31:01(半程)
75 11 郑文荣 1 1238 163 兰溪乡村马拉松01:23:45(半程)

 

同积分的以全程成绩优者列前,无全程成绩者以半程成绩优者列前。

女子精英组16-34岁组):录取前50名,公示前75名。