2015浙江马拉松积分赛公示第2期-男子元老组 - 浙江马拉松官方网站 - zhejiangmalasong官方网站
浙江省马拉松及路跑协会官方网站(5A级社会组织)

2015浙江马拉松积分赛公示第2期-男子元老组

2015-06-05 23:06

 

 

组别
排名
 积分 姓名 完赛
站数
无差
排名
性别
排名
最好成绩
1-40
1 34 许建永 3 11 11 2015横店马拉松01:22:03(半程)
2 32 朱德辉 3 31 30 义乌马拉松01:29:06(半程)
3 30 戴建勇 4 42 40 2015横店马拉松01:33:22(半程)
4 30 曾家伟 4 43 41 兰溪乡村马拉松01:34:00(半程)
5 30 詹卫 3 49 47 义乌马拉松01:34:51(半程)
6 30 汪建伟 4 56 53 2015镇海九龙湖马拉松01:51:15(半程)
7 28 应卫康 3 70 67 兰溪乡村马拉松01:37:28(半程)
8 27 黄林福 4 89 84 兰溪乡村马拉松01:42:00(半程)
9 25 翁海荣 4 124 116 兰溪乡村马拉松01:49:18(半程)
10 24 何如意 3 136 126 义乌马拉松01:48:09(半程)
11 24 胡法林 3 140 130 兰溪乡村马拉松01:50:05(半程)
12 24 鲍江辉  3 141 131 2015横店马拉松01:50:08(半程)
13 24 张国良 3 143 133 义乌马拉松01:50:24(半程)
14 24 张惠根  3 160 149 义乌马拉松01:56:35(半程)
15 23 刘安刚 4 180 164 兰溪乡村马拉松01:57:32(半程)
16 23 黎文新 3 189 172 兰溪乡村马拉松02:02:51(半程)
17 22 傅超文 2 200 182 2015横店马拉松01:27:28(半程)
18 22 蒋东方  2 202 184 2015横店马拉松01:27:44(半程)
19 22 王跃亮 4 214 195 2015横店马拉松01:59:48(半程)
20 21 王四进  2 234 212 2015横店马拉松01:31:24(半程)
21 20 於强富 2 280 254 2015横店马拉松01:34:36(半程)
22 20 李小根  2 292 264 2015横店马拉松01:36:23(半程)
23 20 王从根  2 295 267 2015横店马拉松01:36:47(半程)
24 20 商加华 2 309 279 2015横店马拉松01:39:17(半程)
25 20 苏国熊 3 314 283 兰溪乡村马拉松01:43:23(半程)
26 20 王祥修 4 321 290 2015嘉兴马拉松02:08:20(半程)
27 19 沈建伟 2 361 328 兰溪乡村马拉松01:39:36(半程)
28 19 郑日千 2 362 329 兰溪乡村马拉松01:39:39(半程)
29 19 李建平 2 367 334 兰溪乡村马拉松01:40:19(半程)
30 18 戴海明 2 396 362 2015横店马拉松01:38:54(半程)
31 18 壮龙元 2 407 373 兰溪乡村马拉松01:41:08(半程)
32 18 骆立高  2 414 380 2015横店马拉松01:41:39(半程)
33 18 叶华 2 420 385 2015横店马拉松01:42:08(半程)
34 18 徐理学  2 422 387 2015横店马拉松01:42:13(半程)
35 18 徐国友 2 425 389 兰溪乡村马拉松01:42:40(半程)
36 18 章友清 2 443 404 兰溪乡村马拉松01:44:09(半程)
37 18 杨伯良 2 452 413 兰溪乡村马拉松01:44:41(半程)
38 18 颜宇慧 2 454 415 2015横店马拉松01:44:49(半程)
39 18 邬满成 2 455 416 2015镇海九龙湖马拉松01:44:54(半程)
40 18 李希怡  2 467 428 2015横店马拉松01:46:42(半程)
41-60
41 17 李立勤 2 483 443 2015横店马拉松01:38:42(半程)
42 17 王红海 2 492 452 2015横店马拉松01:42:20(半程)
43 17 承旭明 2 506 465 2015横店马拉松01:45:17(半程)
44 17 薛国全 2 528 485 2015横店马拉松01:47:17(半程)
45 17 樊正泉 2 531 488 2015镇海九龙湖马拉松01:47:32(半程)
46 17 洪晓雄 2 536 493 兰溪乡村马拉松01:47:48(半程)
47 17 朱小华 2 546 502 义乌马拉松01:49:01(半程)
48 17 王冬生 2 549 505 2015横店马拉松01:49:04(半程)
49 16 黄中梁 2 594 548 2015横店马拉松01:48:04(半程)
50 16 黄必开 2 596 550 义乌马拉松01:48:34(半程)
51 16 蒋鹏飞 2 603 557 义乌马拉松01:50:26(半程)
52 16 傅伟青 2 610 564 兰溪乡村马拉松01:50:39(半程)
53 16 龚青成 2 614 568 2015横店马拉松01:51:07(半程)
54 16 张春专  2 626 580 义乌马拉松01:52:10(半程)
55 16 周晓静 2 630 583 兰溪乡村马拉松01:52:16(半程)
56 16 陈妙林  2 650 603 2015横店马拉松01:54:01(半程)
57 16 钱盘清 2 662 615 2015横店马拉松01:55:01(半程)
58 16 蒋泽美 2 671 624 2015横店马拉松01:55:40(半程)
59 16 叶森 2 683 635 金华金东绿道马拉松01:55:56(半程)
60 16 曹六一 2 684 636 2015横店马拉松01:56:03(半程)

 

同积分的以全程成绩优者列前,无全程成绩者以半程成绩优者列前。

男子元老组50-69岁组):录取前40名,公示前60名。