2015浙江马拉松积分赛公示第2期-男子大师组 - 浙江马拉松官方网站 - zhejiangmalasong官方网站
浙江省马拉松及路跑协会官方网站(5A级社会组织)

2015浙江马拉松积分赛公示第2期-男子大师组

2015-06-05 22:35

 

 

 

组别
排名
 积分 姓名 完赛
站数
无差
排名
性别
排名
最好成绩
1-80
1 36 王累累 3 2 2 宁波山地马拉松03:25:03
2 36 张鹏飞 4 6 6 义乌马拉松01:18:30
3 35 罗永灵 3 9 9 兰溪乡村马拉松01:22:44
4 33 钱志平 4 15 15 义乌马拉松01:23:54
5 33 叶国洪 3 16 16 2015横店马拉松01:24:09
6 33 麻育民 3 19 18 金华金东绿道马拉松01:25:02
7 33 侯洪涛 3 20 19 2015横店马拉松01:25:34
8 33 楼旭东  3 21 20 2015横店马拉松01:25:53
9 33 JohannesBaumann  3 22 21 义乌马拉松01:26:53
10 33 张熙民 4 24 23 兰溪乡村马拉松01:27:53
11 32 俞炜 3 25 24 宁波山地马拉松03:47:20
12 32 毛华建 3 27 26 义乌马拉松01:26:18
13 32 李眥银 4 29 28 兰溪乡村马拉松01:27:46
14 32 胡明东 3 30 29 兰溪乡村马拉松01:28:29
15 31 李文达  3 35 33 2015横店马拉松01:30:48
16 31 贾云伟 4 36 34 义乌马拉松01:31:34
17 30 丁献军 3 37 35 兰溪乡村马拉松01:28:08
18 30 朱晓文 3 38 36 兰溪乡村马拉松01:30:02
19 30 黄红国 4 39 37 义乌马拉松01:31:25
20 30 张卫东 3 40 38 2015横店马拉松01:31:43
21 30 张长春 4 44 42 兰溪乡村马拉松01:34:01
22 30 王安康  3 45 43 义乌马拉松01:34:06
23 30 陈宜平 4 46 44 2015横店马拉松01:34:15
24 30 钱钦宏 3 47 45 2015横店马拉松01:34:21
25 30 季慎生 4 52 49 兰溪乡村马拉松01:37:57
26 30 孙毅 4 53 50 义乌马拉松01:38:11
27 30 黄志荣 3 54 51 义乌马拉松01:38:19
28 30 邹开华 3 55 52 义乌马拉松01:38:48
29 29 王益元 3 57 54 义乌马拉松01:28:48
30 29 林长春 3 58 55 2015横店马拉松01:29:47
31 29 戴继庆 3 59 56 兰溪乡村马拉松01:33:43
32 29 王德兵 3 60 57 兰溪乡村马拉松01:34:12
33 29 成立团 4 61 58 义乌马拉松01:34:21
34 29 吴建标 3 62 59 2015横店马拉松01:36:15
35 28 周伟宏 4 66 63 兰溪乡村马拉松01:32:12
36 28 金建国  3 67 64 2015横店马拉松01:35:25
37 28 邱亦凡  3 68 65 2015横店马拉松01:36:41
38 28 陈文波 3 69 66 兰溪乡村马拉松01:37:20
39 28 吕革 3 73 70 金华金东绿道马拉松01:39:16
40 28 高中怀 3 74 71 兰溪乡村马拉松01:39:42
41 28 张土参 3 77 73 2015嘉兴马拉松01:39:53
42 28 沈华 3 79 75 义乌马拉松01:40:07
43 27 岑仲立 4 83 79 义乌马拉松01:35:43
44 27 缪朝华 4 85 81 2015横店马拉松01:41:10
45 27 王双钢 3 87 82 兰溪乡村马拉松01:41:21
46 27 缪兴华 3 88 83 兰溪乡村马拉松01:41:59
47 27 金绍葵 4 90 85 义乌马拉松01:42:10
48 27 袁曙光  3 91 86 义乌马拉松01:42:13
49 27 陈跃辉 3 92 87 2015横店马拉松01:42:31
50 27 孔万奖 4 93 88 义乌马拉松01:42:32
51 27 俞更新 3 94 89 义乌马拉松01:42:51
52 27 虞樟明 3 95 90 兰溪乡村马拉松01:44:26
53 27 仇益平 3 97 92 义乌马拉松01:44:43
54 27 骆光明 3 98 93 兰溪乡村马拉松01:45:57
55 26 林枫 3 99 94 兰溪乡村马拉松01:34:12
56 26 赵晓宏 3 100 95 兰溪乡村马拉松01:38:33
57 26 贝理洪 3 102 96 2015横店马拉松01:43:59
58 26 章元虎 3 105 99 兰溪乡村马拉松01:46:09
59 26 朱宁勇 4 107 101 义乌马拉松01:47:07
60 26 黄肥军 3 108 102 兰溪乡村马拉松01:47:55
61 26 吴志刚 3 109 103 义乌马拉松01:48:06
62 26 姚晓明 3 112 105 兰溪乡村马拉松01:49:35
63 25 童跃 3 114 107 兰溪乡村马拉松01:33:33
64 25 金旭勇 3 120 112 义乌马拉松01:43:28
65 25 张明 3 121 113 2015嘉兴马拉松01:46:20
66 25 郑书明 3 122 114 兰溪乡村马拉松01:47:13
67 25 景丰鹏  3 123 115 义乌马拉松01:47:44
68 24 吴建 2 131 122 2015镇海九龙湖马拉松01:19:13
69 24 丁建刚 3 139 129 2015镇海九龙湖马拉松01:49:58
70 24 张国文 3 144 134 兰溪乡村马拉松01:50:48
71 24 刘林 3 145 135 兰溪乡村马拉松01:50:49
72 24 徐枫 4 146 136 2015横店马拉松01:51:20
73 24 池向东 3 147 137 义乌马拉松01:51:47
74 24 徐英彦 3 149 138 义乌马拉松01:52:23
75 24 陈建军 4 150 139 义乌马拉松01:52:27
76 24 徐孝成 3 151 140 金华金东绿道马拉松01:52:33
77 24 陈卓尔 3 157 146 义乌马拉松01:54:51
78 24 金建城 3 158 147 义乌马拉松01:55:15
79 24 王汉东 3 160 149 金华金东绿道马拉松01:56:35
80 24 占海华 5 163 151 2015横店马拉松01:58:30
81-120
81 23 谭小波 3 167 153 兰溪乡村马拉松01:25:28(半程)
82 23 周仁洋 3 168 154 2015横店马拉松01:39:45(半程)
83 23 洪亚军 3 173 158 义乌马拉松01:51:46(半程)
84 23 孙玉民 3 176 161 义乌马拉松01:54:27(半程)
85 23 骆丹东 3 179 163 义乌马拉松01:56:21(半程)
86 23 徐剑峰 3 181 165 兰溪乡村马拉松01:57:41(半程)
87 23 唐红民 3 182 166 2015横店马拉松01:57:53(半程)
88 23 邓向军 4 183 167 兰溪乡村马拉松01:57:54(半程)
89 23 徐进裕 3 184 168 2015横店马拉松01:58:04(半程)
90 23 姚振华 3 186 169 兰溪乡村马拉松01:58:59(半程)
91 23 应凌鹏 3 187 170 兰溪乡村马拉松02:01:03(半程)
92 22 金仕桥  2 194 176 2015横店马拉松01:25:31(半程)
93 22 陈晓明 2 195 177 义乌马拉松01:25:34(半程)
94 22 池云兵  2 196 178 2015横店马拉松01:25:42(半程)
95 22 梁亮  2 198 180 2015嘉兴马拉松01:27:14(半程)
96 22 许文清 2 201 183 兰溪乡村马拉松01:27:41(半程)
97 22 刘兆明 2 203 185 义乌马拉松01:27:52(半程)
98 22 蔡兰福  2 204 186 2015横店马拉松01:30:11(半程)
99 22 管仙福  2 206 188 2015横店马拉松01:30:36(半程)
100 22 刘华  2 207 189 2015横店马拉松01:31:00(半程)
101 22 徐栋 3 210 192 2015镇海九龙湖马拉松01:47:33(半程)
102 22 舒卫明  3 213 194 2015横店马拉松01:59:42(半程)
103 22 汪志红 4 219 198 义乌马拉松02:02:28(半程)
104 22 章勇进 3 220 199 兰溪乡村马拉松02:02:46(半程)
105 21 刘建平  2 224 202 2015横店马拉松01:29:11
106 21 张年锡  2 226 204 2015横店马拉松01:29:40
107 21 徐伟强  2 229 207 义乌马拉松01:30:26
108 21 问翔 2 230 208 2015嘉兴马拉松01:31:02
109 21 赵亦忠  2 231 209 2015横店马拉松01:31:06
110 21 费丰年 2 232 210 兰溪乡村马拉松01:31:08
111 21 金军萍 2 235 213 2015横店马拉松01:31:31
112 21 吴 昊 3 238 216 2015嘉兴马拉松01:43:41
113 21 杨国彪 3 239 217 义乌马拉松01:56:53
114 21 莫坚波 3 241 219 2015镇海九龙湖马拉松01:58:32
115 21 应晓文 4 242 220 2015横店马拉松02:06:59
116 21 郑彦君 3 243 221 义乌马拉松02:08:00
117 20 汪东海 3 249 226 金华金东绿道马拉松01:27:50
118 20 徐纯岭  2 250 227 义乌马拉松01:29:20
119 20 王荣华  2 254 231 2015横店马拉松01:32:12
120 20 李坚强  2 255 232 2015镇海九龙湖马拉松01:32:14

 

同积分的以全程成绩优者列前,无全程成绩者以半程成绩优者列前。

男子大师组35-49岁组):录取前80名,公示前120名。